
エコノミー車検とグランド車検で使えるお得な割引

お客様の愛車の状態に合った3つのプランをご用意しています。
他社様で購入されたお車でも大歓迎!
ワゴンR、ライフなどの車検料金表(単位:円)
| お持帰り車検 | エコノミー車検 | グランド車検 | |
|---|---|---|---|
| 重量税 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
| 自賠責保険 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 24ヶ月点検料 | 9,765 | 14,333 | 14,333 |
| 保安確認検査料 | 6,825 | 6,825 | 6,825 |
| 検査手続代行費用 | 4,410 | 10,500 | 10,500 |
| 下回り洗車 | - | - | 4,725 |
| 下回り錆止塗装 | - | - | 4,725 |
| 総額 | 48,600 | 59,258 | 68,708 |
マーチ、ヴィッツなどの車検料金表(単位:円)
| お持帰り車検 | エコノミー車検 | グランド車検 | |
|---|---|---|---|
| 重量税 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 自賠責保険 | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 24ヶ月点検料 | 9,765 | 15,015 | 15,015 |
| 保安確認検査料 | 6,825 | 6,825 | 6,825 |
| 検査手続代行費用 | 4,410 | 10,500 | 10,500 |
| 下回り洗車 | - | - | 5,250 |
| 下回り錆止塗装 | - | - | 5,775 |
| 総額 | 64,570 | 75,910 | 86,935 |
マークⅡ、スカイラインなどの車検料金表(単位:円)
| お持帰り車検 | エコノミー車検 | グランド車検 | |
|---|---|---|---|
| 重量税 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 自賠責保険 | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 24ヶ月点検料 | 11,865 | 15,698 | 15,698 |
| 保安確認検査料 | 6,825 | 6,825 | 6,825 |
| 検査手続代行費用 | 4,410 | 10,500 | 10,500 |
| 下回り洗車 | - | - | 5,250 |
| 下回り錆止塗装 | - | - | 5,775 |
| 総額 | 76,670 | 86,593 | 97,618 |
セドリック、クラウンなどの車検料金表(単位:円)
| お持帰り車検 | エコノミー車検 | グランド車検 | |
|---|---|---|---|
| 重量税 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 自賠責保険 | 22,470 | 22,470 | 22,470 |
| 検査印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 24ヶ月点検料 | 11,865 | 16,380 | 16,380 |
| 保安確認検査料 | 6,825 | 6,825 | 6,825 |
| 検査手続代行費用 | 4,410 | 10,500 | 10,500 |
| 下回り洗車 | - | - | 5,775 |
| 下回り錆止塗装 | - | - | 5,775 |
| 総額 | 86,670 | 97,275 | 108,825 |
お持ち帰り車検とは
※ご入庫の際は事前にご予約が必要です。

新車からの初回車検や日頃からよくメンテナンスされた車両、
走行距離が3万km未満のお客様へおススメです。お待ちの間に作業が完了します。
エコノミー車検とは
走行距離が少し多めの方や日頃あまりメンテナンスされていないお客様へおススメです。

朝ご入庫いただいて夕方納車の1日お預かりさせていただくコースです。
お得な割引もありますので料金表をご参照ください。
代車もご用意いたしております。
グランド車検とは
業務でお使いのお車や走行距離が多い方へおススメです。

下回り錆止塗装が入ってお時間が2~3日程かかります。
